无论您是初次接触还是已经熟悉,我们的型材成都工字钢批发公司厂家直销放心产品视频将为您带来全新的视觉体验,让您对产品有更深入的了解。
以下是:甘肃天水型材成都工字钢批发公司厂家直销放心的图文介绍


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 40*40*4 | Q235B | 八钢 | 4340 | - | - |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 八钢 | 4340 | - | - |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正丰 | 4510 | - | 无货 |
| 角钢 | 63*63*6 | Q235B | 八钢 | 4380 | - | - |
| 角钢 | 70*70*7 | Q235B | 八钢 | 4340 | - | - |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 八钢 | 4440 | - | - |
| 槽钢 | 8# | Q235B | 八钢 | 4250 | - | - |
| 槽钢 | 10# | Q235B | 八钢 | 4250 | - | - |
| 槽钢 | 12# | Q235B | 八钢 | 4250 | - | - |
| 槽钢 | 14# | Q235B | 八钢 | 4270 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 八钢 | 4270 | - | - |
| 槽钢 | 20# | Q235B | 唐山欧联 | 4560 | - | 货少 |
| 槽钢 | 25# | Q235B | 唐山欧联 | 4580 | - | 货少 |
| 工字钢 | 12# | Q235B | 八钢 | 4350 | - | - |
| 工字钢 | 14# | Q235B | 八钢 | 4350 | - | - |
| 工字钢 | 14# | Q235B | 唐山荣泰 | 4430 | - | 货少 |
| 工字钢 | 16# | Q235B | 八钢 | 4350 | - | - |
| 工字钢 | 16# | Q235B | 唐山荣泰 | 4430 | - | 货少 |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 八钢 | 4350 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 八钢 | 4350 | - | - |
| 工字钢 | 22# | Q235B | 八钢 | 4350 | - | 无货 |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 八钢 | 4350 | - | 无货 |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 唐山荣泰 | 4530 | - | 货少 |



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 莱钢 | 4600 | - | - |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 4550 | - | - |
| H型钢 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 鞍山宝得 | 4850 | - | 货少 |
| H型钢 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 莱钢 | 4850 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 4640 | - | - |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 4640 | - | - |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 4790 | - | - |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 4790 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 莱钢 | 4460 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 4470 | - | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 4500 | - | - |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 4520 | - | - |
| H型钢 | 700*300*13*14 | Q235B | 津西 | 4540 | - | 货少 |


裕馗供应链管理(天水市分公司)设备先进技术力量雄厚,公司本着平等互惠、诚信守约的原则、科学的质量管理体系。公司坚持以市场为导向,牢记“品质保证、信誉至上、价格优惠、服务至上”的经营理念。通过努力,已为各类客户提供了高质量的 成都工字钢批发公司产品和完善服务,使公司保持了稳健的发展势头。朝着“立足全国,面向世界”的发展目标不断迈进!公司营销部设在成都市金牛区天回镇明月路59号.中储股份天一分公司,竭诚欢迎广大新老客户来电莅临指导,洽谈业务。



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 4080 | - | 货少 |
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 日照 | 3910 | - | 无货 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 莱钢 | 3810 | - | 货少 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 3800 | - | 无货 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 天柱 | 3630 | - | 无货 |
| H型钢 | 194*150*6*9 | Q235B | 莱钢 | 3800 | - | - |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 3830 | - | 无货 |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3740 | - | - |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 天柱 | 3610 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 3940 | - | - |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3900 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 天柱 | 3630 | - | - |
| H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 莱钢 | 3820 | - | - |
| H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 日照 | 3780 | - | - |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 莱钢 | 3830 | - | - |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 日照 | 3760 | - | - |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 莱钢 | 3960 | - | - |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 日照 | 3880 | - | 货少 |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 3880 | - | - |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3820 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 3910 | - | - |
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3780 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 莱钢 | 3900 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 日照 | 3800 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 莱钢 | 3920 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3820 | - | - |
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 莱钢 | 4020 | - | - |
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 日照 | 3940 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 3900 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 日照 | 3850 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 天柱 | 3650 | - | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 莱钢 | 4130 | - | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 日照 | 4020 | - | - |
| H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 莱钢 | 3960 | - | - |
| H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 日照 | 3850 | - | 货少 |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 莱钢 | 3910 | - | - |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 日照 | 3820 | - | - |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 3680 | - | - |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 天柱 | 3660 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 3980 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 日照 | 3890 | - | - |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 莱钢 | 4050 | - | - |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 日照 | 3970 | - | 货少 |
| H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 莱钢 | 4040 | - | - |
| H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 日照 | 3950 | - | - |
| H型钢 | 900*300*14*24 | Q235B | 莱钢 | 4250 | - | - |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q345B | 莱钢 | 4110 | - | - |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q345B | 莱钢 | 4120 | - | - |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q345B | 莱钢 | 4110 | - | - |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q345B | 莱钢 | 4160 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q345B | 莱钢 | 4220 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q345B | 莱钢 | 4160 | - | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q345B | 莱钢 | 4360 | - | - |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 莱钢 | 4140 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q345B | 莱钢 | 4210 | - | - |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q345B | 莱钢 | 4260 | - | - |


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 4430 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 莱钢 | 4190 | - | 货少;无货 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 4150 | - | 无货 |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 4190 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 4140 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 4130 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 首钢长钢 | 4080 | - | 货少 |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 首钢长治 | 4100 | - | - |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 包钢 | 4060 | - | - |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 山西新泰 | 4060 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 莱钢 | 4140 | - | 货少 |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 4140 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 包钢 | 4070 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 山西新泰 | 4060 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 首钢长治 | 4060 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 包钢 | 4060 | - | 货少 |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 山西新泰 | 4030 | - | - |
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 马钢 | 4180 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 莱钢 | 4220 | - | 货少 |
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 包钢 | 4080 | - | - |
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 山西新泰 | 4040 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 首钢长钢 | 4130 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 包钢 | 4110 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 山西新泰 | 4070 | - | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 莱钢 | 4310 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 4270 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 包钢 | 4200 | - | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 山西新泰 | 4180 | - | 货少 |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 首钢长治 | 4030 | - | 货少 |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 包钢 | 4030 | - | 货少 |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 山西新泰 | 4030 | - | 货少 |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 4300 | - | 货少 |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢 | 4200 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 包钢 | 4130 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 山西新泰 | 4050 | - | - |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 莱钢 | 4310 | - | 货少 |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 马钢 | 4200 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 包钢 | 4200 | - | 货少 |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 山西新泰 | 4130 | - | - |








